公司信息,社會(huì)責(zé)任,新聞,展會(huì)活動(dòng),行業(yè)洞察等等
以集成電路設(shè)計(jì)為基礎(chǔ),開展以融合通信為平臺(tái)的技術(shù)研發(fā);布局“芯片、軟件(模組)、終端、系統(tǒng)、信息服務(wù)”產(chǎn)業(yè)鏈,聚焦能源互聯(lián)網(wǎng)、智能化這兩個(gè)戰(zhàn)略新興領(lǐng)域,打造國際一流企業(yè)
依托成熟的電力線載波通信技術(shù),結(jié)合WIFI、藍(lán)牙、RF等通訊方式,開展以融合通信為平臺(tái)的技術(shù)研發(fā),從“芯”開始,構(gòu)建一個(gè)安全、智慧、綠色的智能化系統(tǒng)。
應(yīng)用領(lǐng)域 | 數(shù)顯表、移動(dòng)電源、小家電等 |
工作電壓范圍 | 2.1V ~ 5.5V |
封裝 | SOP16/14,MSOP10 |
IDLE電流 | 3uA Typ. |
動(dòng)態(tài)電流 | 1.5mA@16MHz,Typ. |
系統(tǒng) | 系統(tǒng)時(shí)鐘工作頻率最高為20MHz 內(nèi)部16MHz RC時(shí)鐘,全溫度頻率精度±3% 最多13個(gè)I/O和1個(gè)輸入端口 2K x 16bits OTP 64 x 8bits SRAM 支持ISP功能 兩個(gè)8位定時(shí)器 兩組帶死區(qū)互補(bǔ)PWM,9位分辨率 ADC:12位精度,6通道 低電壓檢測模塊LVD |
名稱 | 版本 | 大小 | 日期 | 下載 |
---|---|---|---|---|
HR7P153_Datasheet_C V1.9 | 1.9 | 1.45MB | 2021-12-17 | 下載 |
名稱 | 版本 | 大小 | 日期 | 下載 |
---|---|---|---|---|
AN063_應(yīng)用筆記_HR7P153 V1.7 | 1.7 | 300.36KB | 2022-07-13 | 下載 |
名稱 | 版本 | 大小 | 日期 | 下載 |
---|---|---|---|---|
HR7P153 例程包 | 1.6 | 41.77KB | 2022-03-24 | 下載 |
名稱 | 版本 | 大小 | 日期 | 下載 |
---|---|---|---|---|
C 編譯器工具鏈 HRCC (8位) | v1.2.0.145 | 37.89MB | 2025-04-18 | 下載 |
名稱 | 操作 |
---|---|
![]() 項(xiàng)目名稱:主要特點(diǎn):8-bit OTP MCU仿真調(diào)試配件,配合ES10M可以實(shí)現(xiàn)OTP芯片的仿真。完全仿真目標(biāo)芯片,不占用芯片的資源;通過五線與仿真工具HR10M連接;可控的晶振時(shí)鐘. | 購買 |
![]() 項(xiàng)目名稱:具有以下特點(diǎn):- 支持48pin全驅(qū)動(dòng)- 支持不同芯片時(shí)序獨(dú)立,并存放于界面軟件- 支持LCD顯示/LED顯示/蜂鳴器提醒- 支持編程器自檢功能- 支持聯(lián)機(jī)序列號(hào)編程- 支持脫機(jī)序列號(hào)編程(ES60S)- 支持量產(chǎn)數(shù)量控制(ES60S) | 購買查看詳情 |
![]() 項(xiàng)目名稱:ES10M是針對五線制(MRST、VDD、GND、SDA、SCK)編程、調(diào)試的芯片而開發(fā)的一款集成開發(fā)工具。推薦在開發(fā)階段使用,量產(chǎn) 燒錄建議使用量產(chǎn)編程器ES60S。 產(chǎn)品圖 介紹 ... | 購買查看詳情 |
名稱 | 操作 |
---|---|
![]() 項(xiàng)目名稱:通用MCU開發(fā)板是針對東軟載波微電子MCU系列多款典型芯片設(shè)計(jì)的開發(fā)套件,由硬件外圍電路板、核心MCU板和豐富的軟件例程包組成,演示功能實(shí)現(xiàn)了按鍵、蜂鳴、LED、LCD、I2C、SPI、UART、IrDA等常見的基本應(yīng)用。 | 查看詳情 |
Copyright 2016-2021 上海東軟載波微電子有限公司版權(quán)所有 滬ICP備07005227號(hào)-1 隱私條款