公司信息,社會責(zé)任,新聞,展會活動,行業(yè)洞察等等
以集成電路設(shè)計為基礎(chǔ),開展以融合通信為平臺的技術(shù)研發(fā);布局“芯片、軟件(模組)、終端、系統(tǒng)、信息服務(wù)”產(chǎn)業(yè)鏈,聚焦能源互聯(lián)網(wǎng)、智能化這兩個戰(zhàn)略新興領(lǐng)域,打造國際一流企業(yè)
依托成熟的電力線載波通信技術(shù),結(jié)合WIFI、藍(lán)牙、RF等通訊方式,開展以融合通信為平臺的技術(shù)研發(fā),從“芯”開始,構(gòu)建一個安全、智慧、綠色的智能化系統(tǒng)。
應(yīng)用領(lǐng)域 | 數(shù)顯表、移動電源、電機驅(qū)動、航模、小家電等 |
工作電壓范圍 | 2.1V ~ 5.5V |
封裝 | SOP16/20,SSOP20 |
IDLE電流 | 3uA Typ. |
動態(tài)電流 | 2.5mA@16MHz,Typ. |
系統(tǒng) | 系統(tǒng)時鐘工作頻率最高為16MHz
內(nèi)部16MHz RC時鐘,常溫下頻率精度±0.5% 最多可17個I/O和1個輸入端口 2016 x 16bits OTP 128 x 8bits SRAM 支持ISP功能 一個8位定時器,三個8位增強型EPWM時基定時器,一個16位門控型定時器 三組帶死區(qū)互補的增強型EPWM,8位分辨率 一組PWM,單/雙邊可選,16位分辨率 ADC:12位精度,6/8通道 一個模擬比較器或運放可配置 低電壓檢測模塊(LVD) |
名稱 | 版本 | 大小 | 日期 | 下載 |
---|---|---|---|---|
ES7P173x_Datasheet_C V1.4 | 1.4 | 1.77MB | 2021-10-18 | 下載 |
名稱 | 版本 | 大小 | 日期 | 下載 |
---|---|---|---|---|
AN056_應(yīng)用筆記_HR7P系列MCU向量中斷模式V1.1 | 1.1 | 256.86KB | 2021-12-15 | 下載 |
AN096_應(yīng)用筆記_ES7P173x | 1.1 | 220.43KB | 2021-01-31 | 下載 |
名稱 | 版本 | 大小 | 日期 | 下載 |
---|---|---|---|---|
ES7P173x 例程包 | 1.1 | 220.43KB | 2022-03-24 | 下載 |
名稱 | 版本 | 大小 | 日期 | 下載 |
---|---|---|---|---|
C 編譯器工具鏈 HRCC (8位) | v1.2.0.145 | 37.89MB | 2025-04-18 | 下載 |
名稱 | 操作 |
---|---|
![]() 項目名稱:主要特點:8-bit OTP MCU仿真調(diào)試配件,配合ES10M可以實現(xiàn)OTP芯片的仿真。完全仿真目標(biāo)芯片,不占用芯片的資源;通過五線與仿真工具HR10M連接;可控的晶振時鐘. | 購買 |
![]() 項目名稱:具有以下特點:- 支持48pin全驅(qū)動- 支持不同芯片時序獨立,并存放于界面軟件- 支持LCD顯示/LED顯示/蜂鳴器提醒- 支持編程器自檢功能- 支持聯(lián)機序列號編程- 支持脫機序列號編程(ES60S)- 支持量產(chǎn)數(shù)量控制(ES60S) | 購買查看詳情 |
![]() 項目名稱:ES10M是針對五線制(MRST、VDD、GND、SDA、SCK)編程、調(diào)試的芯片而開發(fā)的一款集成開發(fā)工具。推薦在開發(fā)階段使用,量產(chǎn) 燒錄建議使用量產(chǎn)編程器ES60S。 產(chǎn)品圖 介紹 ... | 購買查看詳情 |
Copyright 2016-2021 上海東軟載波微電子有限公司版權(quán)所有 滬ICP備07005227號-1 隱私條款