公司信息,社會(huì)責(zé)任,新聞,展會(huì)活動(dòng),行業(yè)洞察等等
以集成電路設(shè)計(jì)為基礎(chǔ),開展以融合通信為平臺(tái)的技術(shù)研發(fā);布局“芯片、軟件(模組)、終端、系統(tǒng)、信息服務(wù)”產(chǎn)業(yè)鏈,聚焦能源互聯(lián)網(wǎng)、智能化這兩個(gè)戰(zhàn)略新興領(lǐng)域,打造國際一流企業(yè)
依托成熟的電力線載波通信技術(shù),結(jié)合WIFI、藍(lán)牙、RF等通訊方式,開展以融合通信為平臺(tái)的技術(shù)研發(fā),從“芯”開始,構(gòu)建一個(gè)安全、智慧、綠色的智能化系統(tǒng)。
名稱 | 版本 | 大小 | 日期 | 下載 | |
---|---|---|---|---|---|
HR7P90H_90J_91H_91J_92H_92J_Datasheet_C V1.8 | 1.8 | 1.49MB | 2021-12-17 | 下載 | |
HR7P193_194_Datasheet_C V1.10 | 1.10 | 2.3MB | 2021-12-17 | 下載 | |
HR7P193_194_Datasheet_C V1.10 | 1.10 | 2.3MB | 2021-12-17 | 下載 | |
HR7P159B_Datasheet_C V1.9 | 1.9 | 1.26MB | 2021-12-17 | 下載 | |
HR7P154_Datasheet_C V1.4 | 1.4 | 1.32MB | 2021-12-17 | 下載 | |
ES7P295x_Datasheet_C V1.6 | 1.6 | 2.66MB | 2021-12-17 | 下載 | |
HR7P159BE2SA_Datasheet_C V1.4 | 1.4 | 1.18MB | 2021-12-17 | 下載 | |
ES7P173x_Datasheet_C V1.4 | 1.4 | 1.77MB | 2021-10-18 | 下載 | |
ES7P003_Datasheet_C V1.7 | 1.7 | 2.39MB | 2021-12-17 | 下載 | |
ES7P001_Datasheet_C V1.6 | 1.6 | 2.39MB | 2021-12-20 | 下載 | |
全選 |
下載 |
Copyright 2016-2021 上海東軟載波微電子有限公司版權(quán)所有 滬ICP備07005227號(hào)-1 隱私條款